期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345809 | 单 | |||
3345808 | 04:11 | 0+3+7=10 | 单 | 错 |
3345807 | 04:07 | 5+6+3=14 | 单 | 错 |
3345806 | 04:04 | 9+7+8=24 | 单 | 错 |
3345805 | 04:00 | 8+4+5=17 | 单 | 对 |
3345804 | 03:57 | 8+3+2=13 | 单 | 对 |
3345803 | 03:53 | 1+6+6=13 | 双 | 错 |
3345802 | 03:50 | 6+1+6=13 | 双 | 错 |
3345801 | 03:46 | 0+6+7=13 | 双 | 错 |
3345800 | 03:43 | 1+4+9=14 | 单 | 错 |
3345799 | 03:39 | 9+6+5=20 | 单 | 错 |
3345798 | 03:36 | 8+6+9=23 | 双 | 错 |
3345797 | 03:32 | 9+2+3=14 | 双 | 对 |
3345796 | 03:29 | 6+4+8=18 | 双 | 对 |
3345795 | 03:25 | 9+4+1=14 | 单 | 错 |
3345794 | 03:22 | 0+2+8=10 | 单 | 错 |
3345793 | 03:18 | 3+1+7=11 | 双 | 错 |
3345792 | 03:15 | 0+9+7=16 | 双 | 对 |
3345791 | 03:11 | 6+8+1=15 | 双 | 错 |
3345790 | 03:08 | 5+9+2=16 | 单 | 错 |
3345789 | 03:04 | 1+1+8=10 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345808 | 10 | 小 | 双 | ||
3345807 | 14 | 大 | 双 | ||
3345806 | 24 | 大 | 双 | ||
3345805 | 17 | 大 | 单 | ||
3345804 | 13 | 小 | 单 | ||
3345803 | 13 | 小 | 单 | ||
3345802 | 13 | 小 | 单 | ||
3345801 | 13 | 小 | 单 | ||
3345800 | 14 | 大 | 双 | ||
3345799 | 20 | 大 | 双 | ||
3345798 | 23 | 大 | 单 | ||
3345797 | 14 | 大 | 双 | ||
3345796 | 18 | 大 | 双 | ||
3345795 | 14 | 大 | 双 | ||
3345794 | 10 | 小 | 双 | ||
3345793 | 11 | 小 | 单 | ||
3345792 | 16 | 大 | 双 | ||
3345791 | 15 | 大 | 单 | ||
3345790 | 16 | 大 | 双 | ||
3345789 | 10 | 小 | 双 | ||
3345788 | 15 | 大 | 单 | ||
3345787 | 19 | 大 | 单 | ||
3345786 | 10 | 小 | 双 | ||
3345785 | 21 | 大 | 单 | ||
3345784 | 12 | 小 | 双 | ||
3345783 | 14 | 大 | 双 | ||
3345782 | 17 | 大 | 单 | ||
3345781 | 20 | 大 | 双 | ||
3345780 | 11 | 小 | 单 | ||
3345779 | 24 | 大 | 双 | ||
3345778 | 13 | 小 | 单 | ||
3345777 | 13 | 小 | 单 | ||
3345776 | 08 | 小 | 双 | ||
3345775 | 12 | 小 | 双 | ||
3345774 | 21 | 大 | 单 | ||
3345773 | 18 | 大 | 双 | ||
3345772 | 22 | 大 | 双 | ||
3345771 | 13 | 小 | 单 | ||
3345770 | 17 | 大 | 单 | ||
3345769 | 10 | 小 | 双 | ||
3345768 | 11 | 小 | 单 | ||
3345767 | 09 | 小 | 单 | ||
3345766 | 19 | 大 | 单 | ||
3345765 | 18 | 大 | 双 | ||
3345764 | 14 | 大 | 双 | ||
3345763 | 12 | 小 | 双 | ||
3345762 | 22 | 大 | 双 | ||
3345761 | 18 | 大 | 双 | ||
3345760 | 14 | 大 | 双 | ||
3345759 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出14 16 19 17 22 18 04 16 20 18 |